ÄúµÄλÖ㺹ú¼ÊóÒ×Íø>óÒ×·¨¹æ> ÕýÎÄ

·Ä֯Ʒ³ö¿Ú¹ØË°×îÐÂ˰Ŀ¡¢Ë°ÂÊ±í£¨2005Äê6ÔÂ1ÈÕÆðÕýʽʵʩ£©

·¢²¼Ê±¼ä:2007-02-25 ×÷Õß:ÉÌÎñ²¿ À´Ô´:
·Ä֯Ʒ³ö¿Ú¹ØË°×îÐÂ˰Ŀ¡¢Ë°ÂÊ±í £¨2005Äê6ÔÂ1ÈÕÆðÕýʽʵʩ£©
ÐòºÅ ˰ÔòºÅÁÐ ÉÌÆ·Ãû³Æ ˰ÂÊ£¨Ôª/ÊýÁ¿µ¥Î»)
1 61021000 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒ¡¢·À·çÒ 0.3
2 61022000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒ¡¢·À·çÒ 0.3
3 61023000 6102300029 ÆäËû»¯ÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÆäËûŮʽ·À·çÒ£¨°üÀ¨·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·ç¶ÌÉÏÒ¼°ÀàËÆÆ·£© 1.0
ÆäËû˰ºÅµÄ»¯ÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒÂµÈ 0.3
4 61029000 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒ¡¢·À·çÒ 0.3
5 61032100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐʽ±ã·þÌ××° 0.2
6 61034100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄг¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 0.2
7 61042100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ±ã·þÌ××° 0.2
8 61043100 Ã«ÖÆÕë֯ŮʽÉÏÒ 0.3
9 61043200 ÃÞÖÆÕë֯ŮʽÉÏÒ 0.3
10 61043300 ºÏÏËÖÆÕë֯ŮÉÏÒ 0.3
11 61043900 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕë֯ŮÉÏÒ 0.3
12 61044100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 0.2
13 61044200 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 0.2
14 61044300 ºÏÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 0.2
15 61044400 ÈËÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 0.2
16 61044900 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 0.2
17 61045100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àȹ×Ó¼°È¹¿ã 0.2
18 61045200 ÃÞÖÆÕë֯ȹ×Ó¼°È¹¿ã 0.2
19 61045300 ºÏÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àȹ×Ó¼°È¹¿ã 0.2
20 61045900 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àȹ×Ó¼°È¹¿ã 0.2
21 61046100 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 0.2
22 61072100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄг¤Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
23 61072200 »¯ÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐ˯Ò¿ã 0.2
24 61079100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐÔ¡Ò¡¢³¿Ò 0.2
25 61079200 »¯ÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐÔ¡Ò¡¢³¿Ò 0.2
26 61083100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮ˯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
27 61083200 »¯ÏËÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮ˯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
28 61101100 ÑòÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 0.2
29 61101920 ÍÃÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 0.2
30 61101990 ÆäËûÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 0.2
31 61141000 Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àµÄÆäËû·þ×° 0.2
32 62021100 Ã«ÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ·µÈ 0.3
33 62021290 6202129090 ÃÞÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åî¼°ÀàËÆÆ·£¨°üÀ¨¶Ì´óÒ¡¢¶Ì¶·Åñ£© 4.0
ÆäËû˰ºÅµÄÃÞÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ·µÈ 0.3
34 62021390 »¯ÏËÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ· 0.3
35 62021900 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ· 0.3
36 62029100 Ã«ÖÆÅ®Ê½´ø·çñ·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·çÒ 0.3
37 62029290 ÃÞÖÆÅ®Ê½´ø·çñ·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·çÒ 0.3
38 62029390 »¯ÏËÖÆÅ®Ê½·À·çÒÂµÈ 0.3
39 62029900 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆ·À·çÒ¡¢·À·ç¶ÌÉÏÒÂµÈ 0.3
40 62032100 Ã«ÖÆÄÐʽ±ã·þÌ××° 0.2
41 62034100 6203410022 Ã«ÖÆÄÐʽ³¤¿ã¡¢Âí¿ã£¨Ñòë»ò¶¯ÎïÏ¸Ã«ÖÆ£¬º¬8-18ºÅÄÐͯ£© 3.0
ÆäËû˰ºÅµÄÃ«ÖÆÄÐʽ³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 0.2
42 62042100 Ã«ÖÆÅ®Ê½±ã·þÌ××° 0.2
43 62043100 Ã«ÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 0.3
44 62043200 ÃÞÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 0.3
45 62043300 ºÏÏËÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 0.3
46 62043990 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 0.3
47 62044100 Ã«ÖÆÁ¬ÒÂȹ 0.2
48 62044200 ÃÞÖÆÁ¬ÒÂȹ 0.2
49 62044300 ºÏÏËÖÆÅ®Ê½Á¬ÒÂȹ 0.2
50 62044400 ÈËÏËÖÆÅ®Ê½Á¬ÒÂȹ 0.2
51 62044990 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÁ¬ÒÂȹ 0.2
52 62045100 Ã«ÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 0.2
53 62045200 ÃÞÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 0.2
54 62045300 ºÏÏËÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 0.2
55 62045990 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 0.2
56 62046100 Ã«ÖÆÅ®Ê½³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 0.2
57 62061000 Ë¿¼°¾îË¿ÖÆÅ®Ê½³ÄÉÀ 0.2
58 62062000 Ã«ÖÆÅ®³ÄÉÀ 0.2
59 62063000 ÃÞÖÆÅ®³ÄÉÀ 0.2
60 62064000 6206400011 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®³ÉÈ˼°Å®Í¯³ÄÉÀ£¨º¬Ñòë»ò¶¯Îïϸë36%¼°ÒÔÉÏ£¬³ÉÈ˼°7-16ºÅŮͯ³ÄÉÀ£© 1.0
6206400020 »¯ÏËÖÆÅ®³ÉÈ˼°7-16ºÅŮͯ³ÄÉÀ 1.0
ÆäËû˰ºÅµÄ»¯ÏËÖÆÅ®³ÄÉÀ 0.2
61 62069000 ÆäËû·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÅ®³ÄÉÀ 0.2
62 62072100 ÃÞÖÆÄÐʽ³¤Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
63 62072200 »¯ÏËÖÆÄÐʽ³¤Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
64 62082100 ÃÞÖÆÅ®Ê½Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
65 62082200 »¯ÏËÖÆÅ®Ê½Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 0.2
66 62103000 6210300019 ÆäËûËÜÁÏ»òÏ𽺴¦Àí»¯ÏËÖÆÅ®Íâ×°£¨º¬ÓÃÆäËû²ÄÁÏ´¦ÀíµÄÖ¯ÎïÖÆ´óÒ¡¢ÓêÒ¡¢¶·ÅñµÈ£© 1.0
ÆäËû˰ºÅµÄÓÃËÜÁÏ¡¢Ï𽺵ȴ¦ÀíµÄÖ¯ÎïÖÆÅ®´óÒÂµÈ 0.3
67 62113100 Ã«ÖÆÄÐʽÔ˶¯·þ¼°ÆäËû·þ×° 0.2
68 62114100 Ã«ÖÆÅ®Ê½Ô˶¯·þ¼°ÆäËû·þ×° 0.2


ÉÏһƪ£ºÉÌÎñ²¿¡¢º£¹Ø×ÜÊ𹫸æ2004ÄêµÚ27ºÅ ¶ÔÉÌÎñ²¿¡¢º£¹Ø×ÜÊð2003ÄêµÚ64ºÅºÍ74ºÅ¹«¸æ²¿·ÖÉÌÆ   ÏÂһƪ£ºÉÌÎñ²¿¡¢·¢Õ¹¸Ä¸ïί¡¢²ÆÕþ²¿¡¢¿Æ¼¼²¿¡¢º£¹Ø×ÜÊð¡¢Ë°Îñ×ܾ֡¢¹¤ÉÌ×ܾ֡¢Öʼì×ֹܾØÓÚÓ¡


¹ØÓÚÕ¾µã | ¹ã¸æ·þÎñ | ÁªÏµÎÒÃÇ | °æÈ¨Òþ˽ | ÃâÔðÉùÃ÷ | ºÏ×÷»ï°é | ÍøÕ¾µØÍ¼