国内燃油价格-国内港口燃油价格
发布时间:2008-09-17 作者: 来源:
| RMB/TON 9.12日 |
| 港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
| 大 连 | 5420 | 5500 | 7200 | - |
| 秦皇岛 | 5280 | 5460 | 7350 | - |
| 天 津 | 5150 | 5500 | 7800 | - |
| 青 岛 | 5200 | 5320 | 7200 | - |
| 连云港 | 5240 | - | 7150 | - |
| 上 海 | 5320 | 5440 | 7400 | 7020 |
| 广 州 | - | - | - | - |
| 湛 江 | 5250 | - | 7400 | - |
| 南 通 | 5200 | 5300 | 7200 | - |
| 南 京 | - | 5450 | 7180 | - |
| 宁 波 | 5450 | 5550 | 7850 | 4200 |
| 厦 门 | 5180 | - | 7350 | - |
| 舟 山 | 5700 | 5550 | 7500 | - |
上一篇:影响我国出口纺织服装出口的因素 下一篇:广交会人气低2009年纺织品出口不乐观
